Morgan
- Especie: Caballo
- Tamaño: de 145 cm a 157 cm
|
|
|
|
| Las capas permitidas | |
|
|
|
|
| | Alazán | 12% | Gris claro | 2% | | |
| | Alazán crines lava | 6% | Gris ratón | 4% | | |
| | Alazán tostado | 7% | Gris tordo | 8% | | |
| | Alazán tostado crines lava | 3% | Isabelo | 5% | | |
| | Bayo | 13% | Negro | 8% | | |
| | Bayo cereza | 8% | Overo | 4% | | |
| | Bayo tostado | 12% | Palomino | 3% | | |
| | Cremello | 1% | Roano | 4% | | |
|
|
|
|
| Las habilidades | |
|
|
|
|
| | Resistencia | | 63% | | |
| | Velocidad | | 71% | | |
| | Doma | | 90% | | |
| | Galope | | 20% | | |
| | Trote | | 36% | | |
| | Salto | | 70% | | |
|
|