Razas |
|
Capas
| | |
| | Capa | Caballos | |
| | |
|  | Negro | 152137 | |
|  | Gris tordo | 114455 | |
|  | Gris claro | 102875 | |
| 4 | Bayo | 90739 | |
| 5 | Bayo tostado | 79985 | |
| 6 | Bayo cereza | 73831 | |
| 7 | Alazán | 62339 | |
| 8 | Isabelo | 35858 | |
| 9 | Alazán crines lava | 22489 | |
| 10 | Alazán tostado | 19852 | |
| 11 | Cremello | 19785 | |
| 12 | Gris ratón | 19546 | |
| 13 | Palomino | 16877 | |
| 14 | Roano | 16495 | |
| 15 | Pío Tobiano Alazán | 11198 | |
| 16 | Pío Tobiano Bayo | 9241 | |
| 17 | Alazán tostado crines lava | 9233 | |
| 18 | Pío Overo Alazán | 9012 | |
| 19 | Pío Tobiano negro | 8283 | |
| 20 | Overo | 7810 | |
| 21 | Pío Tobiano Palomino | 6815 | |
| 22 | Gris trucha | 6222 | |
| 23 | Pío Overo negro | 6015 | |
| 24 | Pío Overo Bayo | 5502 | |
| 25 | Pío Tobiano Gris tordo | 5191 | |
| 26 | Bayo moteado | 3921 | |
| 27 | Pío Tobiano Bayo cereza | 3583 | |
| 28 | Pío Tovero Bayo | 3328 | |
| 29 | Pío bayo claro overo | 3190 | |
| 30 | Pío Tobiano Alazán tostado | 2735 | |
| 31 | Pío Tobiano Bayo tostado | 2595 | |
| 32 | Gris | 2482 | |
| 33 | cereza moteado | 2073 | |
| 34 | Leopardo Negro | 2062 | |
| 35 | Pío Tobiano Isabelo | 1638 | |
| 36 | Pío Tovero negro | 1623 | |
| 37 | Algunas manchas negro | 1599 | |
| 38 | Bayo claro | 1534 | |
| 39 | Pío Tobiano Gris ratón | 1313 | |
| 40 | Pío Tovero Bayo tostado | 1212 | |
| 41 | Blanco | 1128 | |
| 42 | Pío Overo Isabelo | 1107 | |
| 43 | Pío Overo Bayo tostado | 973 | |
| 44 | Pío Overo Palomino | 918 | |
| 45 | Pío Overo Bayo cereza | 877 | |
| 46 | Pío Tovero Alazán | 871 | |
| 47 | negro moteado | 858 | |
| 48 | Pío Tovero Palomino | 819 | |
| 49 | Pío Overo Alazán tostado | 800 | |
| 50 | Pío Tovero Alazán tostado | 625 | |
| 51 | Blanket Alazán | 360 | |
| 52 | Appaloosa Alazán moteado | 301 | |
| 53 | Blanket Negro | 213 | |
| 54 | Leopardo Alazán | 127 | |
| 55 | Blanket Isabelo | 126 | |
| 56 | Blanket Bayo | 109 | |
| 57 | Isabelo moteado | 104 | |
| 58 | Blanket Bayo Cereza | 95 | |
| 59 | Blanket Palomino | 87 | |
| 60 | Pío Tobiano Cremello | 86 | |
| 61 | machas | 68 | |
| 62 | Alazán tostado moteado | 63 | |
| 63 | Blanket Alazán tostado | 60 | |
| 64 | Snowflake Bayo | 59 | |
| 65 | Snowflake Alazán | 51 | |
| 66 | Palomino moteado | 37 | |
| 67 | Snowflake Negro | 23 | |
| 68 | leopardo | 1 | |
| 69 | Pío alazán | 1 | |
| 70 | Pío negro tobiano | 1 | |
|
|
Capas especiales |