Mejores Centros Ecuestres
Los centros ecuestres son una parte vital de Caballow. Contribuyen al bienestar de los caballos y a la organización de razas reconocidas.
Esta clasificación se actualiza cada noche.
Última actualización: 26 Mayo 2022.
Prestigio
Centro | Director | Prestigio | ||||||
410 | -4 | CARPIS | carmen 001 | 67,3 | ||||
411 | -7 | ♥~Canary Paradise~♥ | LilithSlythe | 67,24 | ||||
412 | -5 | Immortal | esther06 | 67,12 | ||||
413 | = | Sukitte ii Nayo | UryuuMinene | 67,1 | ||||
414 | -298 | Domino | Unik | 67,06 | ||||
415 | -6 | El Pinar | Patsy62 | 67,06 | ||||
416 | -15 | φ Inferno φ | Erawen | 66,99 | ||||
417 | -91 | Ƭσηιgнt Oя Ɲєνєя ღ | EliBear | 66,97 | ||||
418 | -8 | CABALLITO LINDO | marizela | 66,94 | ||||
419 | +279 | LandSpirit | Trini Vial | 66,9 | ||||
420 | -6 | OPERACION SANTANA | Mari mar | 66,89 | ||||
421 | +17 | Horses' Home | Raisis | 66,87 | ||||
422 | -14 | EL CABALLO DURMIENTE | chaxiraxipsnueva | 66,87 | ||||
423 | -8 | *Caballos Salvajes* | chuchi | 66,86 | ||||
424 | -2 | Gargantia | noirloup | 66,79 | ||||
425 | -8 | **Oasis** | AInhO | 66,77 | ||||
426 | -8 | Jauría de llamas | martis12 | 66,76 | ||||
427 | -7 | Bosques de Narnia | Sinus1429 | 66,76 | ||||
428 | = | Vixiador | angel987654321 | 66,71 | ||||
429 | +545 | HEAVEN´S DOOR | jose armando | 66,6 |
Popularidad
Centro | Director | Popularidad | ||||||
760 | -18 | Kuroi Tenshi | Sonica Kuroi Te... | 0 | ||||
761 | -18 | Kelowna | Raised | 0 | ||||
762 | -18 | Catalunya | jordimp | 0 | ||||
763 | -18 | Echeyde | Luces del Norte | 0 | ||||
764 | -18 | Aires de la montaña | Ariel25 | 0 | ||||
765 | -18 | El Bosque Encantado | lucy.11 | 0 | ||||
766 | -18 | HERRADURAS MEXICANAS | giby | 0 | ||||
767 | -18 | Black Kings | raptor23 | 0 | ||||
768 | -18 | POLAR | lupita2000 | 0 | ||||
769 | -18 | LandSpirit | Trini Vial | 0 | ||||
770 | -18 | ..เsℓα εs๓ε.. | AnaMaría | 0 | ||||
771 | -18 | Patricio Rey | Franz18 | 0 | ||||
772 | -18 | El rincon del caba... | franc1is4co | 0 | ||||
773 | -18 | εїз→Hσgωαятѕ←εїз | CamCamu | 0 | ||||
774 | -728 | EDGYNESS | katnissypeeta | 0 | ||||
775 | -19 | el callejoon | pablo martin denk | 0 | ||||
776 | -19 | Dนℓcє Pαrαíรσ ɖєℓ ... | Maider_29 | 0 | ||||
777 | -19 | Paraíso de equitac... | amazona133 | 0 | ||||
778 | -19 | Centro Hipico el A... | Lledo | 0 | ||||
779 | -19 | Igual que en Casa | rovinjut | 0 |
Número de caballos alojados
Centro | Director | Número | ||||||
20 | = | C.E. MAJESTIC | PILAR63 | 1.002 | ||||
21 | = | PINE HOLLOW | caballo10000 | 909 | ||||
22 | +2 | HORSEBALL!! | delpin | 799 | ||||
23 | +6 | >> Ukyland caballo... | Sandruky_4 | 704 | ||||
24 | +4 | Powerful Horses | carmine | 699 | ||||
25 | = | el que cuida mejor | javiydani | 698 | ||||
26 | = | OSONA | vallesito | 693 | ||||
27 | -5 | Farmaland | Elliot | 648 | ||||
28 | -5 | La casa de los ani... | garii | 616 | ||||
29 | -2 | LandSpirit | Trini Vial | 608 | ||||
30 | = | C.E Yeguada Susaeta | Nadeshiko | 552 | ||||
31 | = | KKorporation Classic | AIKA | 525 | ||||
32 | = | Los Mejores | Priscila | 510 | ||||
33 | = | CE Orpheus | lau15 | 493 | ||||
34 | = | RUTA DE LA PLATA | ABEese | 452 | ||||
35 | +14 | #Nina | Valentinac | 426 | ||||
36 | -1 | El Zerapion | ficcionario_m | 409 | ||||
37 | +2 | ⭐EL REINO DE NAVAR... | hodeia | 390 | ||||
38 | -1 | «Trôtês Pêrdîdôs» | »Mûrgâlîthâr« | 385 | ||||
39 | -3 | ▄▀▄▀▄ █《ǾҚΔӍƗ》█ ▀▄... | Okami_Norino | 380 |